Classement des Lycées de France
2011
Le classement des lycées est fait en fonction du pourcentage de chance d'obtenir le bac pour un élève entrant en seconde dans le lycée pour le baccalaréat passé en 2011. |
Classement | Région | Lycées | Ville | Résultats |
---|---|---|---|---|
1 | Idf | LYCEE MERKAZ HATORAH FILLES | Le Raincy | 100% |
2 | Idf | LYCEE HENRI IV | paris | 96% |
3 | Idf | LYCEE LOUIS LE GRAND | paris | 96% |
4 | Idf | LYCEE HOCHE | Versailles | 96% |
5 | Alsace | INSTITUTION SAINT JEAN | Colmar | 95% |
6 | Idf | LYCEE STE URSULE-L.BETTIGNIES | paris | 94% |
7 | Idf | LYCEE EPIN | Vitry-Sur-Seine | 93% |
8 | Lorraine | LYCEE SAINT LOUIS | Bar-Le-Duc | 92% |
9 | Idf | ECOLE ACTIVE BILINGUE J.MANUEL | paris | 91% |
10 | Languedoc Roussillon | LYCEE JULES FERRY | Montpellier | 91% |
11 | Idf | LYCEE DES FRANCS BOURGEOIS | paris | 91% |
12 | Idf | LYCEE MADELEINE DANIELOU | Rueil-Malmaison | 91% |
13 | Alsace | LYCEE JEAN STURM | Strasbourg | 91% |
14 | Idf | LYCEE CHAPTAL | paris | 90% |
15 | Nord Pas de Calais | LYCEE MARCQ | Marcq-En-Baroeul | 90% |
16 | Idf | LYCEE DE L'ALMA | paris | 90% |
17 | Idf | LYCEE SAINT DOMINIQUE | Neuilly-Sur-Seine | 89% |
18 | Idf | LYCEE CHARLEMAGNE | paris | 88% |
19 | Idf | LYCEE LAVOISIER | paris | 88% |
20 | Idf | LYCEE BLOMET< | paris | 88% |
21 | Nord Pas de Calais | LYCEE N-D DE LA PROVIDENCE | Orchies<> | 88% |
22 | Idf | LYCEE CHARLES PEGUY | paris | 88% |
23 | Idf | LYCEE LA ROCHEFOUCAULD | paris | 88% |
24 | Idf | LYCEE MASSILLON | paris | 88% |
25 | Bretagne | LYCEE DIWAN | Carhaix-Plouguer | 87% |
26 | Rhône Alpes | LYCEE DE LA MATHEYSINE (GENERAL ET TECHNO.) | La Mure | 87% |
27 | Alsace | INSTITUTION DON BOSCO | Wittenheim | 87% |
28 | Languedoc Roussillon | LYCEE NEVERS (GENERAL ET TECHNO.) | Montpellier | 87% |
29 | Idf | LYCEE CONDORCET | paris | 87% |
30 | Idf | LYCEE SEVIGNE | paris | 87% |
31 | Idf | LYCEE N-DAME DU GRANDCHAMP | Versailles | 87% |
32 | Idf | LYCEE ST LOUIS-ST CLEMENT | Viry-Chatillon | 87% |
33 | Lorraine | LYCEE LA HAIE GRISELLE | Gerardmer | 86% |
34 | Idf | LYCEE SAINTE GENEVIEVE | Asnieres-Sur-Seine | 86% |
35 | Nord Pas de Calais | LYCEE PRIVE DE GENECH | Genech | 86% |
36 | Idf | LYCEE DE L'ALLIANCE | Les Pavillons-Sous-Bois= | 86% |
37 | Idf | LYCEE BOULLE ESAA | paris | 86% |
38 | Idf | LYCEE YABNE | paris | 86% |
39 | Idf | LYCEE INTERNATIONAL | Saint-Germain-En-Laye | 86% |
40 | Alsace | ECOLE AQUIBA< | Strasbourg | 85% |
41 | Bretagne | LYCEE SAINT PAUL | Vannes | 85% |
42 | Idf | LYCEE CHARLES PEGUY | Bobigny<> | 85% |
43 | Idf | LYCEE NOTRE-DAME DE BURY | Margencyn> | 85% |
44 | Idf | LYCEE JEAN-BAPTISTE SAY | paris | 85% |
45 | Nord Pas de Calais | LYCEE SAINT PAUL | Lens | 85% |
46 | Idf | LYCEE MONTALEMBERT | Nogent-Sur-Marne | 85% |
47 | Idf | ECOLE ALSACIENNE | paris | 85% |
48 | Paca | LYCEE DU MONT SAINT JEAN | Antibes | 84% |
49 | Idf | LYCEE CARNOT< | paris | 84% |
50 | Idf | LYCEE CLAUDE MONET | paris | 84% |
51 | Nord Pas de Calais | ECOLE SUP. ARTS APPLI. TEXTILE | Roubaix<> | 84% |
52 | Idf | LYCEE PAUL CLAUDEL | paris | 84% |
53 | La Réunion | LYCEE CATHOLIQUE LEVAVASSEUR | Saint-Denis | 84% |
54 | Idf | LYCEE LAKANAL | Sceaux | 84% |
55 | Pays de la Loire | LYCEE ND DE TOUTES AIDES | Nantes | 84% |
56 | Idf | LYCEE SAINTE THERESE | Rambouillet | 84% |
57 | Idf | LYCEE SAINT EREMBERT | Saint-Germain-En-Laye | 84% |
58 | Idf | LYCEE NOTRE-DAME | Verneuil-Sur-Seine | 84% |
59 | Idf | LYCEE FENELON-SAINTE MARIE | paris | 84% |
60 | Idf | LYCEE STANISLAS | paris | 84% |
61 | Pays de la Loire | LYCEE NOTRE DAME | La Salle-De-Vihiers | 84% |
62 | Midi-Pyrénées | LYCEE LAPEROUSE | Albi | 84% |
63 | Idf | LYCEE HELENE BOUCHER | paris | 84% |
64 | Alsace | LYCEE PLACE DU CHATEAU | Bouxwiller | 84% |
65 | Rhône Alpes | LYCEE DU GRESIVAUDAN (GENERAL ET TECHNO.) | Meylan | 83% |
66 | Pays de la Loire | LYCEE N-D DE LA TOURTELIERE | Pouzauges | 83% |
67 | Pays de la Loire | LYCEE LA HERDRIE | Basse-Goulaine | 83% |
68 | Idf | LYCEE RAMBAM< | Boulogne-Billancourt |
83% |
69 | Bretagne | LYCEE LA MENNAIS - SAINT ARMEL | Ploermeln> | 83% |
70 | Alsace | COLLEGE EPISCOPAL | Zillisheim | 83% |
71 | Aquitaine | LYCEE STE MARIE GRAND LEBRUN | Bordeauxn> | 83% |
72 | Idf | LYCEE ST THOMAS DE VILLENEUVE | Chavillen> | 83% |
73 | Idf | LYCEE SAINT JEAN DE PASSY | paris | 83% |
74 | Nord Pas de Calais | LYCEE SAINT ADRIEN | Villeneuve-D'Ascq | 83% |
75 | Alsace | LYCEE GENERAL LECLERC | Saverne<> | 83% |
76 | Midi-Pyrénées | LYCEE IMMACULEE CONCEPTION | Espalionn> | 83% |
77 | Idf | LYCEE BLAISE PASCAL | Orsay | 83% |
78 | Aquitaine | LYCEE BERNAT ETXEPARE | Bayonne<> | 83% |
79 | Alsace | LYCEE MARGUERITE YOURCENAR (GENERAL ET TECHNO.) | Erstein<> | 83% |
80 | Bretagne | LYCEE J-B LE TAILLANDIER | Fougeresn> | 83% |
81 | Idf | LYCEE VALLEE DE CHEVREUSE | Gif-Sur-Yvette | 83% |
82 | Paca | LYCEE NOTRE-DAME DE SION | Marseille | 83% |
83 | Paca | LYCEE HOTEL.TOUR.-PAUL AUGIER | Nice | 82% |
84 | Bourgogne | LYCEE SAINT BENIGNE (GENERAL ET TECHNO.) | Dijon | 82% |
85 | Pays de la Loire | LYCEE JEAN XXIII | Les Herbiers< | 82% |
86 | Rhône Alpes | LYCEE DU PARC | Lyon | 82% |
87 | Alsace | LYCEE JEANNE D'ARC | Mulhousen> | 82% |
88 | Midi-Pyrénées | LYCEE OZENNE< | Toulousen> | 82% |
89 | Rhône Alpes | LYCEE CHARLES DE FOUCAULD | Lyon | 82% |
90 | Idf | LYCEE BLANCHE DE CASTILLE | Le Chesnay | 82% |
91 | Paca | LYCEE DE PROVENCE | Marseille | 82% |
92 | Idf | LYCEE CAMPUS SAINTE THERESE | Ozoir-La-Ferriere | 82% |
93 | Nord Pas de Calais | LYCEE NOTRE-DAME DES ANGES | Saint-Amand-Les-Eaux |
82% |
94 | Midi-Pyrénées | LYCEE VICTOR DURUY (GENERAL ET TECHNO.) | Bagneres-De-Bigorre | 82% |
95 | Normandie (Haute) | LYCEE GEORGES BAPTISTE | Canteleun> | 82% |
96 | Pays de la Loire | LYCEE GRAND AIR | La Baule-Escoublac | 82% |
97 | Idf | LYCEE MARCELIN BERTHELOT | Saint-Maur-Des-Fosses | 82% |
98 | Lorraine | LYCEE TEYSSIER | Bitche | 81% |
99 | Alsace | LYCEE SAINT ANDRE | Colmar | 81% |
100 | Bretagne | LYCEE LE LIKES | Quimper<> | 81% |
101 | Alsace | COLLEGE EPISCOPAL ST ETIENNE | Strasbourg | 81% |
102 | Idf | LYCEE ST LOUIS-BL.DE CASTILLE | Villemomble | 81% |
103 | Midi-Pyrénées | LYCEE SAINTE MARIE DES CHAMPS | Toulousen> | 81% |
104 | Rhône Alpes | LYCEE VAUGELAS | Chamberyn> | 81% |
105 | Poitou Charentes | LYCEE SAINT PAUL | Angouleme | 81% |
106 | Midi-Pyrénées | LYCEE SAINT JOSEPH | Lectouren> | 81% |
107 | Paca | LYCEE LACORDAIRE | Marseille | 81% |
108 | Idf | LYCEE ALBERT DE MUN | Nogent-Sur-Marne | 81% |
109 | Idf | LYCEE DE LA TOUR | paris | 81% |
110 | Idf | LYCEE SINAI | paris | 81% |
111 | Idf | LYCEE NOTRE-DAME | Saint-Germain-En-Laye | 81% |
112 | Idf | LYCEE SAINT JEAN HULST | Versailles | 81% |
113 | Nord Pas de Calais | LYCEE ANATOLE FRANCE | Lillers<> | 81% |
114 | Nord Pas de Calais | LYCEE ST VAAST-ST DOMINIQUE | Bethune<> | 81% |
115 | Nord Pas de Calais | LYCEE SAINT PIERRE | Calais | 81% |
116 | Alsace | INSTITUT SONNENBERG | Carspachn> | 81% |
117 | Bretagne | INSTITUTION ST MALO-PROVIDENCE | Saint-Malo | 81% |
118 | Normandie (Basse) | INSTITUT SAINT LO | Agneaux<> | 81% |
119 | Pays de la Loire | LYCEE NOTRE DAME (GENERAL ET TECHNO.) | Challansn> | 81% |
120 | Pays de la Loire | LYCEE CHAMP BLANC | Le Longeron | 81% |
121 | Lorraine | LYCEE FABERT< | Metz | 81% |
122 | Midi-Pyrénées | LYCEE PIERRE DE FERMAT | Toulousen> | 81% |
123 | Rhône Alpes | LYCEE MONTPLAISIR | Valence<> | 81% |
124 | Idf | LYCEE JEANNE D ARC | Colombesn> | 80% |
125 | Idf | LYCEE NOTRE-DAME | Mantes-La-Jolie | 80% |
126 | Bretagne | LYCEE SAINT SAUVEUR | Redon | 80% |
127 | Paca | LYCEE STANISLAS | Cannes | 80% |
128 | Idf | LYCEE N-DAME DE LA COMPASSION | Pontoisen> | 80% |
129 | Rhône Alpes | LYCEE SAVOIE LEMAN | Thonon-Les-Bains | 80% |
130 | Normandie (Basse) | LYCEE CLAUDE LEHEC | Saint-Hilaire-Du-Harcou=et | 80% |
131 | Paca | LYCEE FENELON | Grasse | 80% |
132 | Alsace | LYCEE DON BOSCO | Landser<> | 80% |
133 | Idf | LYCEE ROCROY-SAINT LEON | paris | 80% |
134 | Alsace | LYCEE INTERNATIONAL | Strasbourg | 80% |
135 | Bretagne | LYCEE SAINT JOSEPH | Concarneau | 80% |
136 | Alsace | LYCEE ALEXANDRE DUMAS | Illkirch-Graffenstaden | 80% |
137 | Rhône Alpes | LYCEE DU GRANIER | La Ravoire | 80% |
138 | Pays de la Loire | LYCEE SAINT JOSEPH | Machecoul | 80% |
139 | Idf | LYCEE JANSON DE SAILLY | paris | 80% |
140 | Bretagne | LYCEE SEVIGNE | Cesson-Sevigne | 80% |
141 | Rhône Alpes | LYCEE PIERRE TERMIER | Grenoblen> | 80% |
142 | Idf | LYCEE GEORGES LEVEN | paris | 80% |
143 | Idf | LYCEE LEONARD DE VINCI | Saint-Witz | 80% |
144 | Rhône Alpes | LYCEE SAINT DENIS | Annonay<> | 79% |
145 | Picardie | LYCEE SAINT ESPRIT | Beauvaisn> | 79% |
146 | Alsace | INSTITUTION STE PHILOMENE | Haguenaun> | 79% |
147 | Idf | LYCEE VICTOR DURUY | paris | 79% |
148 | Alsace | LYCEE RIBEAUPIERRE | Ribeauville | 79% |
149 | Lorraine | LYCEE SAINTE CHRETIENNE | Saint-Avold | 79% |
150 | Pays de la Loire | LYCEE ST PIERRE LA JOLIVERIE | Saint-Sebastien-Sur-Loi=re | 79% |
151 | Idf | LYCEE SAINTE MARIE LA CROIX | Antony | 79% |
152 | Nord Pas de Calais | LYCEE DE LA CROIX BLANCHE | Bondues<> | 79% |
153 | Rhône Alpes | LYCEE INTERNATIONAL EUROPOLE | Grenoblen> | 79% |
154 | Idf | LYCEE LE BON SAUVEUR | Le Vesinet | 79% |
155 | Paca | LYCEE FENELON | Toulon | 79% |
156 | Nord Pas de Calais | LYCEE HAFFREINGUE CHANLAIRE | Boulogne-Sur-Mer | 79% |
157 | Pays de la Loire | LYCEE PAUL SCARRON | Sille-Le-Guillaume | 79% |
158 | Nord Pas de Calais | LYCEE FONDATION DEPOORTER | Hazebrouck | 79% |
159 | Normandie (Basse) | LYCEE MAURICE MARLAND | Granville | 79% |
160 | Paca | LYCEE ST JOSEPH - LA MADELEINE | Marseille | 79% |
161 | Idf | LYCEE SAINTE MARIE | Neuilly-Sur-Seine | 79% |
162 | Idf | LYCEE SAINT LOUIS DE GONZAGUE | paris | 79% |
163 | Idf | LYCEE SOPHIE BARAT | Chatenay-Malabry | 79% |
164 | Lorraine | LYCEE HOTELIER J-B SIMEON CHARDIN | Gerardmer | 79% |
165 | Aquitaine | LYCEE DE NAVARRE (GENERAL ET TECHNO.) | Saint-Jean-Pied-De-Port= | 79% |
166 | Bretagne | LYCEE DE LA CROIX ROUGE | Brest | 79% |
167 | Rhône Alpes | LYCEE MARIE REYNOARD | Villard-Bonnot | 79% |
168 | Alsace | LYCEE BARTHOLDI | Colmar | 79% |
169 | Pays de la Loire | LYCEE ST JOSEPH | La Pommeraye | 79% |
170 | Pays de la Loire | LYCEE D'AVESNIERES | Laval | 79% |
171 | Bretagne | LYCEE F. RENE DE CHATEAUBRIAND | Rennes | 79% |
172 | Pays de la Loire | LYCEE ALCIDE D'ORBIGNY | Bouaye | 79% |
173 | Nord Pas de Calais | LYCEE SAINT JEAN | Douai | 79% |
174 | Limousin | LYCEE SAINT JEAN | Limoges<> | 79% |
175 | Pays de la Loire | LYCEE NOTRE-DAME (GENERAL ET TECHNO.) | Reze | 79% |
176 | Bretagne | LYCEE JEANNE D'ARC | Vitre | 79% |
177 | Bretagne | LYCEE ESTRAN CHARLES DE FOUCAULD | Brest | 78% |
178 | Bretagne | LYCEE SAINT JOSEPH - BOSSUET | Lannion<> | 78% |
179 | Normandie (Haute) | LYCEE SAINT JOSEPH | Le Havren> | 78% |
180 | Idf | LYCEE SAINT ASPAIS | Melun | 78% |
181 | Champagne Ardenne | LYCEE DU SACRE COEUR | Reims | 78% |
182 | Idf | LYCEE BUFFON< | paris | 78% |
183 | Alsace | LYCEE SCHURE< | Barr | 78% |
184 | Nord Pas de Calais | LYCEE SAINTE MARIE | Beaucamps-Ligny | 78% |
185 | Pays de la Loire | LYCEE SAINT JOSEPH DU LOQUIDY | Nantes | 78% |
186 | Rhône Alpes | LYCEE SAINT MARC (GENERAL ET TECHNO.) | Nivolas-Vermelle | 78% |
187 | Idf | LYCEE EDGAR POE | paris | 78% |
188 | Corse | LYCEE JEAN PAUL DE ROCCA SERRA (GENERAL ET TECHNO.) | Porto-Vecchio | 78% |
189 | Alsace | LYCEE JEAN-JACQUES HENNER | Altkirchn> | 78% |
190 | Idf | LYCEE SAINT PIERRE-GENERAL | Brunoy | 78% |
191 | Alsace | LYCEE HENRI MECK | Molsheimn> | 78% |
192 | Rhône Alpes | LYCEE MARIE CURIE | Echirolles | 78% |
193 | Paca | LYCEE HENRI MATISSE | Vence | 78% |
194 | Idf | LYCEE ST LAURENT-LA PAIX N-D | Lagny-Sur-Marne | 78% |
195 | Paca | LYCEE STANISLAS | Nice | 78% |
196 | Idf | LYCEE FENELON | paris | 78% |
197 | Aquitaine | LYCEE LOUIS BARTHOU | Pau | 78% |
198 | Idf | LYCEE N-DAME DE LA PROVIDENCE | Enghien-Les-Bains | 78% |
199 | Pays de la Loire | LYCEE LA MENNAIS | Gueranden> | 78% |
200 | Pays de la Loire | LYCEE JEANNE D'ARC | Montaigun> | 78% |
201 | Idf | LYCEE FREDERIC MISTRAL | Fresnes<> | 78% |
202 | Paca | LYCEE MAINTENON (GENERAL ET TECHNO.) | Hyeres | 78% |
203 | Midi-Pyrénées | LYCEE PIERRE-PAUL RIQUET | Saint-Orens-De-Gamevill=e | 78% |
204 | Rhône Alpes | LYCEE SAINT MICHEL | Annecy | 77% |
205 | Idf | LYCEE LES PIERRES VIVES | Carrieres-Sur-Seine | 77% |
206 | Pays de la Loire | LYCEE SAINT JOSEPH | Chateaubriant | 77% |
207 | Nord Pas de Calais | LYCEE NOTRE-DAME DES DUNES | Dunkerque | 77% |
208 | Rhône Alpes | LYCEE NOTRE-DAME DE BELLEGARDE | Neuville-Sur-Saone | 77% |
209 | Rhône Alpes | LYCEE CHAMPAGNAT | Saint-Symphorien-Sur-Co=ise | 77% |
210 | Alsace | LYCEE ROBERT SCHUMAN | Haguenaun> | 77% |
211 | Alsace | LYCEE SCHEURER KESTNER | Thann | 77% |
212 | Rhône Alpes | EXTERNAT SAINTE MARIE | Lyon | 77% |
213 | Bourgogne | LYCEE FREDERIC OZANAM (GENERAL ET TECHNO.) | Macon | 77% |
214 | Bourgogne | LYCEE JEANNE D'ARC | Paray-Le-Monial | 77% |
215 | Midi-Pyrénées | LYCEE LE CAOUSOU | Toulousen> | 77% |
216 | Idf | LYCEE O R T | Villiers-Le-Bel | 77% |
217 | Champagne Ardenne | LYCEE MARC CHAGALL | Reims | 77% |
218 | Pays de la Loire | LYCEE GABRIEL DESHAYES | Saint-Gildas-Des-Bois | 77% |
219 | Limousin | LYCEE GAY LUSSAC | Limoges<> | 77% |
220 | Aquitaine | LYCEE JULES SUPERVIELLE | Oloron-Sainte-Marie | 77% |
221 | Idf | LYCEE GUILLAUME TIREL | paris | 77% |
222 | Idf | LYCEE DE L'ESPERANCE | Aulnay-Sous-Bois | 77% |
223 | Idf | LYCEE GUY GASNIER-SAINTE BATHILDE | Chelles<> | 77% |
224 | Idf | LYCEE N-D DE LA PROVIDENCE | Vincennes | 77% |
225 | Normandie (Basse) | LYCEE NAPOLEON | L'Aigle<> | 77% |
226 | Pays de la Loire | LYCEE GABRIEL GUISTHAU | Nantes | 77% |
227 | Bretagne | LYCEE RENE LAENNEC | Pont-L'Abbe | 77% |
228 | Pays de la Loire | LYCEE NOTRE-DAME DU ROC | La Roche-Sur-Yon | 77% |
229 | Idf | LYCEE LOUIS DE BROGLIE | Marly-Le-Roi | 77% |
230 | Bretagne | LYCEE NOTRE-DAME CAMPOSTAL | Rostrenen | 77% |
231 | Alsace | LYCEE JEAN-BAPTISTE SCHWILGUE (GENERAL ET TECHNO.) | Selestatn> | 77% |
232 | Pays de la Loire | LYCEE SAINT JOSEPH | Ancenis<> | 77% |
233 | Bretagne | LYCEE SAINT JOSEPH | Bruz | 77% |
234 | Normandie (Basse) | LYCEE NOTRE-DAME DE FIDELITE | Caen | 77% |
235 | Bretagne | LYCEE SAINT LOUIS | Chateaulin | 77% |
236 | Pays de la Loire | LYCEE JEANNE DELANOUE | Cholet | 77% |
237 | Pays de la Loire | LYCEE CHARLES PEGUY | Gorges | 77% |
238 | Rhône Alpes | LYCEE STENDHAL | Grenoblen> | 77% |
239 | Idf | LYCEE SACRE COEUR | La Ville-Du-Bois | 77% |
240 | Bretagne | LYCEE SAINT MAGLOIRE | Dol-De-Bretagne | 77% |
241 | Idf | LYCEE MAXIMILIEN VOX-ART-DESSIN | paris | 77% |
242 | Paca | LYCEE GEORGES DUBY | Aix-En-Provence | 76% |
243 | Rhône Alpes | LYCEE BLAISE PASCAL | Charbonnieres-Les-Bains= | 76% |
244 | Bourgogne | LYCEE SAINT JOSEPH | Dijon | 76% |
245 | Idf | LYCEE LOUIS PASTEUR | Neuilly-Sur-Seine | 76% |
246 | Idf | LYCEE DU COURS SECOND. D'ORSAY | Orsay | 76% |
247 | Nord Pas de Calais | LYCEE ALEXANDRE RIBOT | Saint-Omer | 76% |
248 | Nord Pas de Calais | LYCEE ALBERT CHATELET | Saint-Pol-Sur-Ternoise | 76% |
249 | Nord Pas de Calais | LYCEE NOTRE-DAME | Valenciennes | 76% |
250 | Alsace | LYCEE HOTELIER JOSEPH STORCK | Guebwiller | 76% |
251 | Franche-Comté | LYCEE JEAN MICHEL | Lons-Le-Saunier | 76% |
252 | Normandie (Basse) | LYCEE VICTOR HUGO | Caen | 76% |
253 | Bretagne | LYCEE PIERRE GUEGUIN | Concarneau | 76% |
254 | Bretagne | LYCEE NOTRE-DAME DU MUR | Morlaix<> | 76% |
255 | Poitou Charentes | LYCEE CAMILLE GUERIN | Poitiersn> | 76% |
256 | Rhône Alpes | LYCEE PIERRE DU TERRAIL | Pontcharra | 76% |
257 | Bretagne | LYCEE J-B DE LA SALLE | Rennes | 76% |
258 | Centre | LYCEE RONSARD (GENERAL ET TECHNO.) | Vendome<> | 76% |
259 | Normandie (Haute) | LYCEE GEORGES DUMEZIL | Vernon | 76% |
260 | Idf | LYCEE NOTRE-DAME | Bourg-La-Reine | 76% |
261 | Pays de la Loire | STE MARIE-GROUPE MAINE | Angers | 76% |
262 | Rhône Alpes | LYCEE LESDIGUIERES | Grenoblen> | 76% |
263 | Idf | LYCEE DESCARTES | Montigny-Le-Bretonneux | 76% |
264 | Franche-Comté | LYCEE LES HABERGES | Vesoul | 76% |
265 | Rhône Alpes | LYCEE ROBIN | Vienne | 76% |
266 | Centre | LYCEE NOTRE-DAME DES AYDES | Blois | 76% |
267 | Idf | LYCEE NOTRE-DAME DES MISSIONS | Charenton-Le-Pont | 76% |
268 | Bourgogne | LYCEE JULIEN WITTMER (GENERAL ET TECHNO.) | Charolles | 76% |
269 | Champagne Ardenne | LYCEE DIDEROT (GENERAL ET TECHNO.) | Langres<> | 76% |
270 | Rhône Alpes | LYCEE SAINT JUST | Lyon | 76% |
271 | Rhône Alpes | LYCEE ALAIN BORNE | Montelimar | 76% |
272 | Idf | LYCEE FLORA TRISTAN | Noisy-Le-Grand | 76% |
273 | Idf | LYCEE NOTRE-DAME DE SION | paris | 76% |
274 | Idf | LYCEE SAINT MICHEL DE PICPUS | paris | 76% |
275 | Idf | LYCEE TORAT EMET | Sarcelles | 76% |
276 | Nord Pas de Calais | LYCEE HELENE BOUCHER | Somain | 76% |
277 | Rhône Alpes | CITE SCOLAIRE RENE PELLET | Villeurbanne | 76% |
278 | Pays de la Loire | LYCEE SAINTE MARIE (GENERAL ET TECHNO.) | Chantonnay | 76% |
279 | Pays de la Loire | LYCEE HAUTE FOLLIS | Laval | 76% |
280 | Pays de la Loire | LYCEE SAINTE URSULE (GENERAL ET TECHNO.) | Lucon | 76% |
281 | Pays de la Loire | LYCEE CLEMENCEAU | Nantes | 76% |
282 | Midi-Pyrénées | LYCEE FRANCOIS D'ESTAING | Rodez | 76% |
283 | Paca | LYCEE INTERNATIONAL | Valbonne | 76% |
284 | Lorraine | LYCEE FELIX MAYER (GENERAL ET TECHNO.) | Creutzwald | 76% |
285 | Rhône Alpes | LYCEE LA MARTINIERE MONPLAISIR | Lyon | 76% |
286 | Idf | LYCEE MARTIN LUTHER KING | Bussy-Saint-Georges | 76% |
287 | Nord Pas de Calais | LYCEE AUGUSTE ANGELLIER | Dunkerque | 76% |
288 | Centre | LYCEE REMI BELLEAU | Nogent-Le-Rotrou | 76% |
289 | Bretagne | LYCEE SAINTE ANNE | Brest | 75% |
290 | Pays de la Loire | LYCEE ST JOSEPH | La Roche-Sur-Yon | 75% |
291 | Rhône Alpes | LYCEE LA FAVORITE SAINTE THERESE | Lyon | 75% |
292 | Idf | LYCEE TEILHARD DE CHARDIN | Saint-Maur-Des-Fosses | 75% |
293 | Midi-Pyrénées | LYCEE SAINT JOSEPH | Toulousen> | 75% |
294 | Aquitaine | LYCEE DE BORDA (GENERAL ET TECHNO.) | Dax | 75% |
295 | Franche-Comté | LYCEE GEORGES COLOMB | Lure | 75% |
296 | Franche-Comté | LYCEE GEORGES CUVIER | Montbeliard | 75% |
297 | Lorraine | LYCEE HENRI POINCARE | Nancy | 75% |
298 | Alsace | LYCEE STANISLAS | Wissembourg | 75% |
299 | Bretagne | LYCEE ANITA CONTI | Bruz | 75% |
300 | Midi-Pyrénées | LYCEE JOSEPH SAVERNE | L'Isle-Jourdain | 75% |
301 | Pays de la Loire | LYCEE LAVOISIER | Mayenne<> | 75% |
302 | Rhône Alpes | LYCEE DE L'ALBANAIS | Rumilly<> | 75% |
303 | Normandie (Haute) | LYCEE DE LA COTE D'ALBATRE | Saint-Valery-En-Caux |
75% |
304 | Rhône Alpes | LYCEE L'OISELET | Bourgoin-Jallieu | 75% |
305 | Idf | LYCEE JULES VERNE | Limours<> | 75% |
306 | Aquitaine | LYCEE CHARLES DESPIAU | Mont-De-Marsan | 75% |
307 | Rhône Alpes | LYCEE LA VERSOIE | Thonon-Les-Bains | 75% |
308 | Nord Pas de Calais | LYCEE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PRIVE | Tourcoing | 75% |
309 | Normandie (Basse) | LYCEE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE | Avranches | 75% |
310 | Paca | LYCEE SAINT LOUIS-SAINTE MARIE | Gignac-La-Nerthe= | 75% |
311 | Poitou Charentes | LYCEE JEAN DAUTET | La Rochelle | 75% |
312 | Poitou Charentes | LYCEE VICTOR HUGO | Poitiersn> | 75% |
313 | Bretagne | LYCEE BERTRAND D'ARGENTRE | Vitre | 75% |
314 | Nord Pas de Calais | LYCEE SAINT PAUL | Lille | 75% |
315 | Idf | LYCEE BOSSUET-NOTRE-DAME | paris | 75% |
316 | Idf | LYCEE LUCIEN DE HIRSCH | paris | 75% |
317 | Pays de la Loire | LYCEE NOTRE-DAME D'ESPERANCE-GENERAL | Saint-Nazaire | 75% |
318 | Idf | LYCEE DU SAINT ROSAIRE | Sarcelles | 75% |
319 | Idf | LYCEE MARIE CURIE | Sceaux | 75% |
320 | Rhône Alpes | LYCEE PAUL HEROULT | Saint-Jean-De-Maurienne= | 75% |
321 | Nord Pas de Calais | LYCEE ROBESPIERRE | Arras | 75% |
322 | Bourgogne | LYCEE VAUBAN< | Auxerre<> | 75% |
323 | Pays de la Loire | LYCEE HOTELIER SAINTE ANNE | Saint-Nazaire | 75% |
324 | Aquitaine | LYCEE TECHNOLOG. CANTAU | Anglet | 75% |
325 | Paca | LYCEE SAINTE JEANNE D'ARC (GENERAL ET TECHNO.) | Brignoles | 75% |
326 | Rhône Alpes | LYCEE SAINT BONNET | Chateauneuf-De-Galaure | 75% |
327 | Auvergne | LYCEE BLAISE PASCAL | Clermont-Ferrand | 75% |
328 | Normandie (Haute) | LYCEE DE LA PROVIDENCE | Fecamp | 75% |
329 | Pays de la Loire | LYCEE IMMACULEE CONCEPTION | Laval | 75% |
330 | Centre | LYCEE STE CROIX-ST EUVERTE-GENERAL | Orleans<> | 75% |
331 | Idf | LYCEE ST THOMAS DE VILLENEUVE | Saint-Germain-En-Laye | 75% |
332 | Pays de la Loire | LYCEE SAINT DOMINIQUE | Saint-Herblain | 75% |
333 | Nord Pas de Calais | LYCEE DES FLANDRES | Hazebrouck | 75% |
334 | Idf | LYCEE ANDRE BOULLOCHE | Livry-Gargan< | 75% |
335 | Paca | LYCEE CHEVREUL BLANCARDE | Marseille | 74% |
336 | Lorraine | LYCEE N-D SAINT SIGISBERT | Nancy | 74% |
337 | Idf | LYCEE LOUISE DE MARILLAC | paris | 74% |
338 | Auvergne | LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.) | Ambert | 74% |
339 | Bretagne | LYCEE HOTELLERIE ET RESTAURATION | Dinard | 74% |
